ಕಾನ್-ಥಾಲ್ ಡಿಫೆಕ್ರಲ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ತಂತಿ 0.5 ಮಿಮೀ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು \ ದರ್ಜೆ
ಕೋಟಿ 25
ಅಲ್ 6
ಮರು ಸಮಯೋಚಿತ
ಫೆ ಬಾಲ್.
ಗರಿಷ್ಠ ನಿರಂತರ ಸೇವಾ ತಾಪಮಾನ (° C)
ವ್ಯಾಸ 1.0-3.0, 1225-1350 º C
ವ್ಯಾಸ> 3.0, 1400 º ಸಿ
ಪ್ರತಿರೋಧಕತೆ 20 º C (Ω Mm2/m) 1.45
ಸಾಂದ್ರತೆ (ಗ್ರಾಂ/ಸೆಂ3) 7.1
ಅಂದಾಜು ಕರಗುವ ಬಿಂದು (º C) 1500
ಉದ್ದ (%) 16-33
ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಗುವ ಆವರ್ತನ (F/R) 20 º C 7-12
ನಿರಂತರ ಸೇವಾ ಸಮಯ >60/1350
ಫೆರೈಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಚಿತ್ರ ರಚನೆ
ಕಾಂತೀಯ ಗುಣ ಕಾಂತೀಯ
DIA(ಮಿಮೀ) | Ω /ಮೀ | 20Ω ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಓಮ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (cm2/Ω) | ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ಗೆ ತೂಕ (ಗ್ರಾಂ/ಮೀ) | ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಸೆಂ.ಮೀ.2/ಮೀ) | ವಿಭಾಗ ಪ್ರದೇಶ(ಮಿಮೀ2) |
10.00 | 0.0185 | 17000 | 558 (558) | 314 ಕನ್ನಡ | 78.5 |
9.50 | 0.0205 | 14600 #1 | 503 (ಆನ್ಲೈನ್) | 298 #298 | 70.9 समानी |
9.00 | 0.0228 | 12400 | 452 | 283 (ಪುಟ 283) | 63.6 |
8.50 | 0.0256 | 10500 (10500) | 403 | 267 (267) | 56.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) |
8.00 | 0.0288 | 8710 | 357 | 251 (ಅನುವಾದ) | 50.3 |
7.50 | 0.0328 | 7180 #1 | 314 ಕನ್ನಡ | 236 (236) | 44.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 44.2) |
7.00 | 0.0377 | 5840 2.54 | 273 (ಪುಟ 273) | 220 (220) | 38.5 |
6.50 | 0.0437 | 4670 #4670 | 236 (236) | 204 (ಪುಟ 204) | 33.2 |
6.00 | 0.0513 | 3680 #3680 | ೨೦೧ | 188 (ಪುಟ 188) | 28.3 |
5.50 (ಬೆಲೆ) | 0.061 | 2830 ಕನ್ನಡ | 169 (169) | 173 | 23.8 |
5.00 | 0.0738 | 2130 ಕನ್ನಡ | 139 (139) | 157 (157) | 19.6 |
4.80 (4.80) | 0.0801 | 1880 | 128 (128) | 151 (151) | 18.1 |
4.50 (ಬೆಲೆ) | 0.0912 | 1550 | 113 | 141 | 15.9 |
4.20 | 0.105 | 1260 #1 | 98.4 | 132 | 13.9 |
4.00 | 0.115 | 1090 #1090 | 89.2 | 126 (126) | ೧೨.೬ |
3.80 (3.80) | 0.128 | 934 (ಆನ್ಲೈನ್) | 80.5 | 119 (119) | ೧೧.೩ |
3.50 | 0.151 | 730 #730 | 68.3 | 110 (110) | 9.62 (9.62) |
3.20 | 0.180 | 558 (558) | 57.1 | 101 (101) | 8.04 |
3.00 | 0.205 | 459 | 50.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 50.2) | 94.2 | 7.07 |
2.80 (ಬೆಲೆ) | |||||
2.50 | 0.295 | 266 (266) | 34.9 (ಕನ್ನಡ) | 78.5 | 4.91 (ಪುಟ 1) |
೨.೨೦ | 0.381 | 181 (ಅನುವಾದ) | 27 | 69.1 | 3.80 (3.80) |
2.00 | 0.462 | 136 (136) | 22.3 | 62.8 | 3.14 |
1.90 (1.90) | 0.511 | 117 | ೨೦.೧ | 59.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 2.84 (ಪುಟ 2.84) |
೧.೮೦ | 0.570 | 99.2 समानिका समानी | 18.1 | 56.5 | ೨.೫೪ |
೧.೭೦ | 0.639 | 83.6 | ೧೬.೧ | 53.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | ೨.೨೭ |
೧.೬೦ | 0.721 | 69.7 समानी | ೧೪.೩ | 50.3 | ೨.೦೧ |
1.50 | 0.821 | 57.4 | ೧೨.೫ | 47.1 | ೧.೭೭ |
೧.೪೦ | 0.942 | 46.7 (ಕನ್ನಡ) | 10.9 | 44.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧.೫೪ |
೧.೩೦ | ೧.೦೯ | 37.4 | 9.42 | 40.8 | ೧.೩೩ |
೧.೨೦ | ೧.೨೮ | 29.4 | 8.03 | 37.7 (ಕನ್ನಡ) | ೧.೧೩ |
೧.೧೦ | ೧.೫೩ | 22.6 (22.6) | 6.75 | 34.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 0.95 |
1.00 | ೧.೮೫ | 17 | 5.58 (5.58) | 31.4 | 0.785 |
0.95 | ೨.೦೫ | 14.6 | 5.03 | 29.8 | 0.709 |
0.90 (ಅನುಪಾತ) | ೨.೨೮ | ೧೨.೪ | 4.52 (ಕಡಿಮೆ) | 28.3 | 0.636 |
0.85 | ೨.೫೬ | 10.5 | 4.03 | 26.7 (26.7) | 0.567 (ಆಯ್ಕೆ) |
0.80 | 2.88 | 8.71 | 3.57 (ಕಡಿಮೆ) | 25.1 | 0.503 |
0.75 | 3.28 | 7.18 | 3.14 | 23.6 #1 | 0.442 |
0.70 | 3.77 (ಕಡಿಮೆ) | 5.84 (ಪುಟ 1) | ೨.೭೩ | 22.0 | 0.385 |
0.65 | 4.37 (ಕಡಿಮೆ) | 4.67 (ಕಡಿಮೆ) | ೨.೩೬ | 20.4 | 0.332 |
0.60 | 5.13 | 3.68 | ೨.೦೧ | 18.8 | 0.283 |
0.55 | 6.1 | ೨.೮೩ | ೧.೬೯ | ೧೭.೩ | 0.238 |
0.50 | 7.38 | ೨.೧೩ | ೧.೩೯ | 15.7 | 0.196 |
0.48 | 8.01 | ೧.೮೮ | ೧.೨೮ | ೧೫.೧ | 0.181 |
0.45 | 9.12 | ೧.೫೫ | ೧.೧೩ | ೧೪.೧ | 0.159 |
0.42 | 10.5 | ೧.೨೬ | 0.984 | ೧೩.೨ | 0.139 |
0.40 | ೧೧.೫ | ೧.೦೯ | 0.892 | ೧೨.೬ | 0.126 |
0.38 | ೧೨.೮ | 0.934 | 0.805 | ೧೧.೯ | 0.113 |
0.35 | ೧೫.೧ | 0.73 | 0.683 | ೧೧.೦ | 0.0962 |
0.32 | 18 | 0.558 | 0.571 | ೧೦.೧ | 0.0804 |
0.30 | 20.5 | 0.459 | 0.502 | 9.42 | 0.0707 |
0.28 | 23.5 | 0.374 | 0.437 (ಆರಂಭಿಕ) | 8.8 | 0.0616 |
0.26 | 27.3 | 0.299 | 0.377 (ಆರಂಭಿಕ) | 8.17 | 0.0531 |
0.25 | 29.5 | 0.266 | 0.349 | 7.85 (ಬೆಲೆ 7.85) | 0.0491 |
0.24 | 32.1 | 0.235 | 0.321 | 7.54 (ಕಡಿಮೆ) | 0.0452 |
0.23 | 34.9 (ಕನ್ನಡ) | 0.207 | 0.295 | 7.23 | 0.0415 |
0.22 | 38.1 | 0.181 | 0.27 (ಅನುವಾದ) | 6.91 (ಪುಟ 6.91) | 0.038 |
0.21 | 41.9 | 0.158 | 0.246 (ಆರಂಭಿಕ) | 6.6 #ಕನ್ನಡ | 0.0346 |
0.20 | 46.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 46.2) | 0.136 | 0.223 | 6.28 | 0.0314 |
0.19 | 51.1 | 0.117 | 0.201 | 5.97 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0284 |
0.18 | 57 | 0.0992 | 0.181 | 5.65 (5.65) | 0.0254 |
0.17 | 63.9 | 0.0836 | 0.161 | 5.34 (ಕನ್ನಡ) | 0.0227 |
0.16 | 72.1 | 0.0697 | 0.143 | 5.03 | 0.0201 |
0.15 | 82.1 | 0.0574 | 0.125 | 4.71 (ಕಡಿಮೆ) | 0.0177 |
0.14 | 94.2 | 0.0467 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.109 | 4.40 (ಬೆಲೆ) | 0.0154 |
0.13 | 109 (ಅನುವಾದ) | 0.0374 | 0.0942 | 4.08 | 0.0133 |
0.12 | 128 (128) | 0.0294 | 0.0803 | 3.77 (ಕಡಿಮೆ) | 0.0113 |
0.11 | 153 | 0.0226 | 0.0675 | 3.46 (ಪುಟ 3.46) | 0.0095 |
0.10 | 185 (ಪುಟ 185) | 0.017 | 0.0558 | 3.14 | 0.00785 |
0.09 | 228 | 0.0124 | 0.0452 | ೨.೮೩ | 0.0636 |
0.08 | 288 (ಪುಟ 288) | 0.00871 | 0.0357 | ೨.೫೧ | 0.00503 |
0.07 (ಆಯ್ಕೆ) | 377 (377) | 0.00584 | 0.0273 | ೨.೨೦ | 0.00385 |
0.06 (ಆಹಾರ) | 513 | 0.00368 | 0.0201 | ೧.೮೮ | 0.00283 |
0.05 | 738 #738 | 0.00213 | 0.0139 | ೧.೫೭ | 0.001 |
150 0000 2421